长岭街2023年三防应急救援物资采购项目结果公告
发布时间:2023-12-15
发布来源:管理员
点击率:31321
一、项目编号:ZZHT采-2023-106
二、项目名称:长岭街2023年三防应急救援物资采购项目
三、采购结果
合同包1(长岭街2023年三防应急救援物资采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广州市伟力达机电有限公司(联合体成员:广东心是益健康产业有限公司) | 广州市黄埔区秀港街1号 | 1,725,339.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(长岭街2023年三防应急救援物资采购项目):
货物类(广州市伟力达机电有限公司,联合体成员:广东心是益健康产业有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 应急救援设备类 | 援索降攀登包 | 坎乐 | A-T861 3 | 10.00(批) | 2,450.00 | 24,500.00 |
1-1 | 应急救援设备类 | 救生圈 | 亚斯安 | 5556 | 90.00(批) | 196.00 | 17,640.00 |
1-1 | 应急救援设备类 | 缘剪断钳 | 史丹利 | 14-336- 23 | 18.00(批) | 274.40 | 4,939.20 |
1-1 | 应急救援设备类 | 功能折叠锯 | 史丹利 | SK5 | 5.00(批) | 196.00 | 980.00 |
1-1 | 应急救援设备类 | 域救援牛尾绳 | 亚斯安 | SY-N100/5 | 25.00(批) | 274.40 | 6,860.00 |
1-1 | 应急救援设备类 | 反光抛绳腰包 | 亚斯安 | SY-B8/30 | 50.00(批) | 372.40 | 18,620.00 |
1-1 | 应急救援设备类 | 智能遥控 救生 圈 | 鸣达 | JST02 | 5.00(批) | 44,100.00 | 220,500.00 |
1-1 | 应急救援设备类 | 救生担架 | 者也 | CP526 | 8.00(批) | 509.60 | 4,076.80 |
1-1 | 应急救援设备类 | 抛投器 | 亚斯安 | PTQ7.0-Y150S100 | 2.00(批) | 20,580.00 | 41,160.00 |
1-1 | 应急救援设备类 | 救生杆 | 亚斯安 | SY-JSG | 15.00(批) | 784.00 | 11,760.00 |
1-1 | 应急救援设备类 | 水陆两栖 车 | 西贝虎 | XHB8X8-2A | 1.00(批) | 441,000.00 | 441,000.00 |
1-2 | 应急救援设备类 | 险救援靴 | 普蓝盾 | RJX-Z | 50.00(批) | 470.40 | 23,520.00 |
1-2 | 应急救援设备类 | 安全腰带 | 普蓝盾 | FZL-YD | 50.00(批) | 98.00 | 4,900.00 |
1-2 | 应急救援设备类 | 救援服 | 普蓝盾 | RJF-F2X | 50.00(批) | 1,176.00 | 58,800.00 |
1-2 | 应急救援设备类 | 安全手套 | 普蓝盾 | RJT-1A | 50.00(批) | 93.10 | 4,655.00 |
1-2 | 应急救援设备类 | 水域救援救生衣 | 水趣 | RL06 | 95.00(批) | 1,176.00 | 111,720.00 |
1-2 | 应急救援设备类 | 安全头盔 | 泰州开隆 | F2-17 | 50.00(批) | 588.00 | 29,400.00 |
1-2 | 应急救援设备类 | 雨鞋 | 双安 | GA6 | 50.00(批) | 176.40 | 8,820.00 |
1-3 | 应急救援设备类 | 照明无人机 | 大疆 | Matrice 30T | 1.00(批) | 163,660.00 | 163,660.00 |
1-3 | 应急救援设备类 | 无人机系留系统 | 华松 | TE30 | 1.00(批) | 67,620.00 | 67,620.00 |
1-3 | 应急救援设备类 | 多功能转角电筒 | 海洋王 | JW7633 | 25.00(批) | 560.56 | 14,014.00 |
1-3 | 应急救援设备类 | 强光头灯 | 海洋王 | 1W5133B | 50.00(批) | 411.60 | 20,580.00 |
1-3 | 应急救援设备类 | 便携发电机 | 精迈 | H275iS( E) | 1.00(批) | 5,880.00 | 5,880.00 |
1-4 | 应急救援设备类 | 移动发电机 | 海洋王 | YT6500D CE3-2 | 4.00(批) | 25,284.00 | 101,136.00 |
1-4 | 应急救援设备类 | 防汛帐篷 | 策雨 | CY-1068 | 5.00(批) | 20,580.00 | 102,900.00 |
1-5 | 其他医疗设备 | 除颤仪(AED )训练机 | 久心 | iAED-S1 T | 3.00(批) | 5,096.00 | 15,288.00 |
1-5 | 其他医疗设备 | 心肺复苏模拟人 | 久心 | RM/CPR1 30 | 3.00(批) | 1,568.00 | 4,704.00 |
1-5 | 其他医疗设备 | 除颤仪(AED) | 久心 | iAED-S2 | 3.00(批) | 26,950.00 | 80,850.00 |
1-5 | 其他医疗设备 | 折叠轮椅 | 久心 | H062 | 8.00(批) | 686.00 | 5,488.00 |
1-5 | 其他医疗设备 | 多功能医药箱 | 久心 | 16398 | 10.00(批) | 764.40 | 7,644.00 |
1-6 | 应急救援设备类 | 小型充气泵 | 鸣达 | HT-782 | 5.00(批) | 1,274.00 | 6,370.00 |
1-6 | 应急救援设备类 | 橡皮艇 | 鸣达 | HSP | 5.00(批) | 9,310.00 | 46,550.00 |
1-6 | 应急救援设备类 | 小型冲锋舟 | 鸣达 | B450C | 3.00(批) | 14,504.00 | 43,512.00 |
1-6 | 应急救援设备类 | 橡皮 艇冲锋舟拖车 | 鲁舶 | RIB520 | 1.00(批) | 3,920.00 | 3,920.00 |
1-6 | 应急救援设备类 | 艇艉机手推车 | 鲁舶 | 66211389995 | 2.00(批) | 686.00 | 1,372.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张贵华、方文超、韩敏、马文婷、彭乃球
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 中标人须向采购代理机构按如下标准和规定缴纳招标代理服务费,1.招标代理服务费币种与中标通知书的中标金额的币种相同;2.中标人在收到中标通知书前应向采购代理机构交纳招标代理服务费;3.以中标金额为计算基准,金额100万元以下,收费标准1.5%;金额100-500万元,收费标准1.1%;金额500-1000万元,收费标准0.8%;采用差额累进计费方式进行计取。注.中标人在领取中标通知书后,无论因何种原因撤回、放弃中标或无法履行合同的,其已交的中标服务费均不予退还。 |
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 长岭街2023年三防应急救援物资采购项目 | 2.297873 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(长岭街2023年三防应急救援物资采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广州市伟力达机电有限公司(联合体成员:广东心是益健康产业有限公司) | 通过 | 通过 | 48.40 | 15.00 | 4.69 | 23.97 | 92.06 | 1 | 1 |
深圳市炜业劳保包装材料有限公司 | 通过 | 通过 | 38.20 | 13.00 | 4.69 | 30.00 | 85.89 | 2 | 2 |
江西荣彩医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 26.80 | 5.00 | 4.67 | 26.10 | 62.57 | 3 |
|
广州恒谦医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 24.80 | 6.00 | 4.67 | 23.76 | 59.23 | 4 |
|
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市黄埔区人民政府长岭街道办事处
地 址:广州市黄埔区萝穗直街3号长岭街道办事处
联系方式:13903005344
2.采购代理机构信息
名 称:中洲宏腾工程管理有限公司
地 址:广州黄埔区开发区开泰大道归谷科技园C2栋11楼(宏腾)
联系方式:020-38353633
3.项目联系方式
项目联系人:池小姐
电 话:020-38353633
广州市黄埔区人民政府长岭街道办事处
中洲宏腾工程管理有限公司
2023年12月15日